OLIMPIÝA OÝUNLARY: PARIŽ – 2024

     Parižde geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň medallar boýunça ýeňijileri belli boldy. Onda 1-nji orny 126 medal gazanan ABŞ topary eýeledi: 40 altyn, 44 kümüş we 42 bürünç. Hytaý 91 medal: 40 altyn, 27 kümüş we 24 bürünç medal bilen, 2-nji orny eýeledi. Şeýle-de, medallar boýunça ýeňijileriň ilkinji bäşliginde Ýaponiýa, Awstraliýa we Fransiýa bar.

 

2024-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlarynyň medallar boýunça ýeňijileriniň ilkinji ýigrimiliginiň sanawy (altyn, kümüş, bürünç):

1. ABŞ – 40-44-42 (126)

2. Hytaý – 40-27-24 (91)

3. Ýaponiýa – 20-12-13 (45)

4. Awstraliýa – 18-19-16 (53)

5. Fransiýa – 16-26-22 (64)

6. Gollandiýa – 15-7-12 (34)

7. Beýik Britaniýa – 14-22-29 (65)

8. Günorta Koreýa – 13-9-10 (32)

9. Italiýa – 12-13-15 (40)

10. Germaniýa – 12-13-8 (33)

11. Täze Zelandiýa – 10-7-3 (20)

12. Kanada – 9-7-11 (27)

13. Özbegistan – 8-2-3 (13)

14. Wengriýa – 6-7-6 (19)

15. Ispaniýa – 5-4-9 (18)

16. Şwesiýa – 4-4-3 (11)

17. Keniýa – 4-2-5 (11)

18. Norwegiýa – 4-1-3 (8)

19. Irlandiýa – 4-0-3 (7)

20. Braziliýa – 3-7-10 (20)

 

TAÝÝARLAN: Gülnahal DÄDEBAÝEWA,

TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň

Köneürgenç etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Meňzeş habarlar